代 号 PART NO. | 螺纹E | 胶 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREADE | 公称内径 DN | 标号DASH | A | C | H | S2 |
20291-14-04TRW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 32 | 8 | 32 | 19 |
20291-14-05RW | -- | M14X1.5 | 8 | 05 | 34.5 | 10 | 37 | 19 |
20291-16-05TRW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 35.5 | 9 | 35 | 22 |
20291-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 31.5 | 9 | 32 | 22 |
20291-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 36.3 | 8 | 40.3 | 22 |
20291-18-06TRW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 37.3 | 10.5 | 37.8 | 24 |
20291-18-04TRW | -- | M18X1.5 | 6 | 04 | 31.5 | 10.5 | 32.5 | 24 |
20291-18-05TRW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | 33.5 | 10.5 | 35.5 | 24 |
20291-20-06TRW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 36.3 | 10 | 39.3 | 24 |
20291-20-08RW | 20292-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 41.5 | 10 | 48 | 27 |
20291-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 36.3 | 10 | 9.3 | 27 |
20291-22-08TRW | 20292-22-08TRW | M22X1.5 | 12 | 08 | 41.5 | 10 | 44.5 | 27 |
20291-22-10RW | 20292-22-10RW | M22X1.5 | 16 | 10 | 57.5 | 10 | 52.5 | 27 |
20291-24-08TRW | 20292-24-08TRW | M24X1.5 | 12 | 08 | 41.5 | 11 | 44.5 | 30 |
20291-24-10RW | 20292-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 57.5 | 10.5 | 53 | 30 |
20291-27-10TRW | 20292-27-10TRW | M27X1.5 | 16 | 10 | 57.5 | 10 | 50.3 | 32 |
20291-27-08TRW | 20292-27-08TRW | M27X1.5 | 12 | 08 | 41.5 | 10 | 45.8 | 32 |
20291-27-12RW | 20292-27-12RW | M27X1.5 | 20 | 12 | 62.5 | 10 | 60.5 | 32 |
20291-30-12TRW | 20292-30-12TRW | M30X1.5 | 20 | 12 | 62.5 | 10.5 | 58 | 36 |
20291-30-10TRW | 20292-30-10TRW | M30X1.5 | 16 | 10 | 57.5 | 10.5 | 51.5 | 36 |
20291-33-16RW | 20292-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 74.4 | 13.5 | 70 | 41 |
20291-36-12TRW | 20292-36-12TRW | M36X2.0 | 20 | 12 | 62.5 | 13 | 59.5 | 41 |
20291-36-16TRW | 20292-36-16TRW | M36X2.0 | 25 | 16 | 75.9 | 13 | 68 | 41 |
20291-39-16TRW | 20292-39-16TRW | M39X2.0 | 25 | 10 | 79.2 | 13 | 53 | 46 |
20291-42-16TRW | 20292-42-16TRW | M42X2.0 | 25 | 16 | 74.4 | 15 | 69 | 50 |
20291-45-20TRW | 20292-45-20TRW | M45X2.0 | 32 | 20 | 92.7 | 15 | 79 | 55 |
20291-52-24TRW | 20292-52-24TRW | M52X2.0 | 40 | 24 | 111.4 | 17 | 92.5 | 60 |
20291-60-24TRW | 20292-60-24TRW | M60X2.0 | 40 | 24 | 111.4 | 19 | 92.5 | 70 |
20291-64-32TRW | 20292-64-32TRW | M64X2.0 | 51 | 32 | 136.7 | 23 | 113.8 | 75 |
注:实际参数以最新图册为准