代 号 PART NO. | 螺纹E | 胶 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||||
编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号DASH | A | C | H | S1 | S2 |
28641-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 44.9 | 10.5 | 21.3 | 19 | 19 |
28641-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 49.1 | 10 | 24.3 | 22 | 22 |
28641-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 50.9 | 11.5 | 25.7 | 24 | 24 |
28641-20-08RW | 28642-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 63.9 | 12 | 27.5 | 27 | 27 |
28641-22-08RW | 28642-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 63.9 | 14 | 27.5 | 27 | 27 |
28641-24-10RW | 28642-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 75.9 | 15 | 30.6 | 32 | 32 |
28641-30-12RW | 28642-30-12RW | M30X1.5 | 20 | 12 | 79.9 | 18.3 | 34.1 | 36 | 36 |
28641-33-16RW | 28642-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 92.1 | 21.3 | 35.7 | 41 | 41 |
28641-36-20RW | 28642-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 103.8 | 20 | 41.9 | 46 | 46 |
28641-42-24WRW | 28642-42-24WRW | M42X1.5 | 40 | 24 | 122.4 | 18.8 | 49.7 | 55 | 55 |
注:实际参数以最新图册为准