代 号 | 螺纹E | 软 管 | 管子外径 | O形圈 | 尺寸 | ||||
公称内径 | 标 号 | A | C | H | S2 | ||||
20441-12-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 45 | 2 | 26 | 19 |
20441-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.5X1.5 | 49.5 | 2 | 27.8 | 22 |
20441-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.5X1.5 | 51.3 | 2 | 27.8 | 22 |
20441-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0X1.5 | 44.7 | 1.5 | 23.2 | 22 |
20441-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0X1.5 | 53 | 2.5 | 29 | 24 |
20441-22-05T | M22X1.5 | 8 | 05 | 15 | O12.0X2 | 3 | 27 | ||
20441-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | O12.0X2 | 49 | 3 | 25.3 | 27 |
20441-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0X2 | 66.5 | 2.5 | 34 | 27 |
20441-26-08T | M26X1.5 | 12 | 08 | 18 | O15.0X2 | 61 | 2.1 | 28 | 32 |
20441-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2 | 70 | 2.5 | 36 | 32 |
20441-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2 | 2.5 | 32 | ||
20441-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2 | 64 | 3.8 | 30 | 36 |
20441-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 22 | O20.0X2 | 84.5 | 4 | 40.5 | 36 |
20441-36-12T | M36X1.5 | 20 | 12 | 28 | O28.0X2 | 79.3 | 4.5 | 35.5 | 46 |
20441-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | O28.0X2 | 4.5 | 46 | ||
20441-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O35.0X2 | 101.8 | 4 | 42.4 | 55 |
20441-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O42.0X2 | 4 | 46.6 | 60 | |
20441-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O42.0X2 | 113 | 4 | 60 | |
注:1.上诉代号用于编制软管。 2.如需用于缠绕软管代码号改为20441-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES 2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20441-XX-XX. |
|||||||||