首页 > 产品展示>英制螺纹

英管外螺纹60°内锥面

代 号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH A C S1
12211-02-04RW -- G1/8”X28 6 04 22 10 12
12211-02-04RW -- G1/4”X28 6 04 24 12 14
12211-02-04RW -- G1/4”X28 8 05 24 12 14
12211-02-04RW -- G1/4”X28 10 06 23.5 12 14
12211-02-04RW -- G3/8”X19 6 04 25.5 13.5 17
12211-02-04RW -- G3/8”X19 8 05 25.5 13.5 17
12211-02-04RW -- G3/8”X19 10 06 25 13.5 17
12211-02-04RW 12212-02-04RW G3/8”X19 12 08 26 13.5 19
12211-08-06RW 12212-08-06RW G1/2”X14 10 06 29.5 16 22
12211-08-08RW 12212-08-08RW G1/2”X14 12 08 30.5 16 22
12211-08-10RW 12212-08-10RW G1/2”X14 10 06 29.5 16 22
12211-08-12RW 12212-08-12RW G1/2”X14 20 12 32 16 27
12211-12-08RW 12212-12-08RW G3/4”X14 12 08 35 18.5 27
12211-12-10RW 12212-12-10RW G3/4”X14 16 10 35.5 18.5 27
12211-12-12RW 12212-12-12RW G3/4”X14 20 12 34.5 18.5 27
12211-12-16RW 12212-12-16RW G3/4”X14 25 16 38.7 18.5 32
12211-16-12RW 12212-16-12RW G1”X11 20 12 37.5 20.5 36
12211-16-16RW 12212-16-16RW G1”X11 25 16 40.7 20.5 36
12211-20-20RW 12212-20-20RW G1.1/4”X11 32 20 42.7 20.5 46
12211-24-24RW 12212-24-24RW G1.1/2”X11 40 24 48 23 50
12211-32-24RW 12212-32-24RW G2”X11 40 24 52.5 25.5 65
12211-32-32RW 12212-32-32RW G2”X11 50 32 56 25.5 65

详细参数

Baidu
map